您的位置:衡阳装修网 >职业资格 >2020年衡阳市装饰装修行业项目经理年检名单
时间 : 2020-08-28 11:38:31
李存 | 男 | 乙级 | HYX21605 | 2015.3.2--2021.3.2 | 430421198610065953 |
李金平 | 男 | 乙级 | HYX21604 | 2015.3.2--2021.3.2 | 430421197311225473 |
李明响 | 男 | 乙级 | HYX21603 | 2015.3.2--2021.3.2 | 43042119630604557X |
刘小平 | 女 | 乙级 | HYX21602 | 2015.3.2--2021.3.2 | 430423198611219048 |
刘海飞 | 女 | 乙级 | HYX21458 | 2013.6.30--2019.6.30 | 430422198611265419 |
刘海涛 | 男 | 乙级 | HYX21459 | 2013.6.30--2019.6.30 | 430422198407235474 |
吴文明 | 男 | 乙级 | HYX21498 | 2013.12.30--2022.12.30 | 430422197806170212 |
吴小六 | 男 | 乙级 | HYX21497 | 2013.12.30--2022.12.30 | 43042219670222711X |
左其玖 | 男 | 乙级 | HYX21499 | 2013.12.30--2022.12.30 | 430422196310014617 |
蒋建军 | 男 | 乙级 | HYX21500 | 2013.12.30--2022.12.30 | 430411198002033517 |
陈文 | 男 | 乙级 | 216HY00115X | 2016.5.30-2022.5.30 | 430423196703170035 |
彭红建 | 男 | 乙级 | 216HY00116X | 2016.5.30-2022.5.30 | 430423198702103219 |
赵国勇 | 男 | 乙级 | 216HY00117X | 2016.5.30-2022.5.30 | 430423197206224711 |
赵莲香 | 女 | 乙级 | 216HY00118X | 2016.5.30-2022.5.30 | 430321199202284128 |
王大鹏 | 男 | 乙级 | 216HY00119X | 2016.5.30-2022.5.30 | 130981199106300018 |
全伟良 | 男 | 乙级 | 217HY00256X | 2017.1.4--2023.1.4 | 430422197409224432 |
蔡敦国 | 男 | 乙级 | 217HY00255X | 2017.1.4--2023.1.4 | 430421197210264553 |
郭智辉 | 男 | 乙级 | 217HY00257X | 2017.1.4--2023.1.4 | 430321197703098578 |
张自海 | 男 | 乙级 | HYX21483 | 2013.6.30--2022.6.30 | 360423198606233218 |
文正 | 男 | 乙级 | 216HY00070X | 2016.5.30--2022.5.30 | 430103198011261531 |
颜建军 | 男 | 乙级 | 218HY00589X | 2018.8.1-2021.8.1 | 430421198307021958 |
全辉 | 男 | 乙级 | 218HY00587X | 2018.8.1-2021.8.1 | 430422198707091775 |
唐海荣 | 男 | 乙级 | 218HY00588X | 2018.8.1-2021.8.1 | 430422198701092195 |
廖翱 | 男 | 乙级 | 218HY00586X | 2018.8.1-2021.8.1 | 430402198503104014 |
彭尚宇 | 男 | 乙级 | 218HY00589X | 2018.8.1-2021.8.1 | 430421199102108376 |
刘增明 | 男 | 乙级 | HYX21386 | 2012.5.30-2021.5.30 | 430421197707103413 |
刘中华 | 男 | 乙级 | HYX21387 | 2012.5.30-2021.5.30 | 430421198207163836 |
盛先福 | 男 | 乙级 | HYX21416 | 2012.5.30-2021.5.30 | 430421196811133976 |
龙宏 | 男 | 乙级 | 216HY00101X | 2016.5.30--2022.5.30 | 430482199609223579 |
黄红艳 | 女 | 乙级 | 216HY00102X | 2016.5.30--2022.5.30 | 430425197801153607 |
龙小平 | 男 | 乙级 | 216HY00103X | 2016.5.30--2022.5.30 | 430425197408253572 |
邵二波 | 男 | 乙级 | HYX21446 | 2012.9.25--2021.9.25 | 430681197911122635 |
刘继平 | 男 | 乙级 | 217HY00253X | 2017.1.4--2023.1.4 | 430422198102033572 |
刘建平 | 男 | 乙级 | 217HY00248X | 2017.1.4--2023.1.4 | 430422197603250810 |
封加勇 | 男 | 乙级 | 217HY00249X | 2017.1.4--2023.1.4 | 430422198212262157 |
封谟礼 | 男 | 乙级 | 217HY00250X | 2017.1.4--2023.1.4 | 430422197007072333 |
陈向阳 | 男 | 乙级 | 217HY00353X | 2017.7.25--2023.7.25 | 430422197511063778 |
陈启康 | 男 | 乙级 | HYX21502 | 2013.12.30--2022.12.30 | 440105197710214515 |
王思维 | 男 | 丙级 | HYX3090 | 2009.4.29-2023.4.29 | 430422197008159975 |
刘明 | 男 | 乙级 | 216HYX00121X | 2016.5.30-2022.5.30 | 430422199205231576 |
方超 | 男 | 乙级 | HYX3090 | 2008.12.18-2022.12.18 | 430402198406053016 |
邹家想 | 男 | 乙级 | 216HY00066X | 2016.5.30-2022.5.30 | 430421198410146599 |
聂林军 | 男 | 乙级 | 216HY00067X | 2016.5.30-2022.5.30 | 430421198305095873 |
黄明权 | 男 | 乙级 | 216HY00068X | 2016.5.30-2022.5.30 | 43042119780603533X |
阳志钢 | 男 | 甲级 | 10141571 | 2014.5.30-2023.5.30 | 43040519720828001X |
张伟科 | 男 | 乙级 | 217HY00240X | 2017.1.4-2023.1.4 | 430426198111290015 |
刘娟菡 | 女 | 乙级 | 217HY00241X | 2017.1.4-2023.1.4 | 430426199312090022 |
周满香 | 女 | 乙级 | 217HY00242X | 2017.1.4-2023.1.4 | 430426198201270800 |
彭长清 | 男 | 乙级 | 217HY00243X | 2017.1.4-2023.1.4 | 433124198309280019 |
尹文义 | 男 | 甲级 | 10141579 | 2014.5.30--2023.5.30 | 430403196807121515 |
吴超平 | 男 | 甲级 | 10141568 | 2014.5.30-2023.5.30 | 430408198902033012 |
邹平生 | 男 | 乙级 | HYX2073 | 2005.10.10-2021.10.10 | 430403197308081517 |
衡阳市装饰装修行业协会
注:排名不分先后
最新评论
在线客服
官方微信
装修投诉
联系电话
返回顶部